Resturi de sârmă de cupru din oțel
Get Latest PriceTipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Ordin: | 1 Ton |
Transport: | Land,Ocean,Air,Express |
Port: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Tipul de plată: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Ordin: | 1 Ton |
Transport: | Land,Ocean,Air,Express |
Port: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Place Of Origin: China
Specii: Sârmă de cupru, Radiatoare de cupru, Zgură de cupru, Cablu de cupru, Rail de cupru folosit, Miere de alamă
Unități de vânzare | : | Ton |
Tip pachet | : | Ambalare standard pentru export |
Exemplu imagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Descriere produs
Detalii rapide
Standard: ISRI Standard
Specificații: puritatea cuprului este mai mare sau egală cu 99,9%. Gradul A fără radiații
Troy uncie: 31.1035gms;
Conductivitate: 100%, puritate: 99%, încărcare de rupere: 1000 kg+, alungire: 35%
Abilitatea de aprovizionare: 10000 tone metrice pe lună
Product Name | Scrap copper wire |
Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920 |
Wire diameter | 0.30mm, 0.25mm, 0.20mm,1.6mm |
Purity of Cu | ≥99.9 % |
Tensile strength | 1000 N/mm2, 900 N/mm2, 500 N/mm2, 450 N/mm2, N/mm2 |
MOQ | 1tons.We also can accept sample order. |
Surface | Mill,Polishing,Super Polishing |
Used | Industrial and welding |
Tensile Strength | ≥195 |
Resistivity at 20ºC(Conductivity) | ≤0.017241 (≥100%) |
Standard | GB/T11091, JIS H3100, ASTMB152 |
Price Term : | Ex-work, FOB, CFR, CIF, etc |
Payment |
T/T, L/C |